H   E   R   E   N      1    -    E e r s t e   D i v i s i e    A
zat. 20.09.2003 18.30 u. HALLE HEREN 1 0 - 3
zon. 28.09.2003 16.30 u. HEREN 1 VR GENK 3 - 0
zat. 04.10.2003 17.30 u. WEMMEL HEREN 1 0 - 3
zon. 12.10.2003 16.30 u. HEREN 1 KORTESSEM 3 - 0
zat. 18.10.2003 19.00 u. OUD TURNHOUT HEREN 1 0 - 3
zon. 26.10.2003 16.30 u. HEREN 1 HERENTALS 3 - 0
zon. 09.11.2003 16.30 u. HEREN 1 MAASEIK 3 - 0
zat. 15.11.2003 19.00 u. NIJLEN HEREN 1 1 - 3
zon. 23.11.2003 16.30 u. HEREN 1 ELEN 3 - 0
zon. 30.11.2003 16.30 u. HEREN 1 HAASRODE 3 - 0
zat. 13.12.2003 18.30 u. ACHEL HEREN 1 1 - 3
zon. 21.12.2003 16.30 u. HEREN 1 HALLE 3 - 1
zat. 10.01.2004 19.00 u. VR GENK HEREN 1 1 - 3
zon. 18.01.2004 16.30 u. HEREN 1 WEMMEL 3 - 1
zat. 24.01.2004 19.00 u. KORTESSEM HEREN 1 1 - 3
zon. 08.02.2004 16.30 u. HEREN 1 OUD TURNHOUT 3 - 0
zat. 14.02.2004 18.00 u. HERENTALS HEREN 1 0 - 3
zat. 21.02.2004 18.30 u. MAASEIK HEREN 1 3 - 1
zon. 07.03.2004 16.30 u. HEREN 1 NIJLEN 3 - 0
zat. 13.03.2004 19.00 u. ELEN HEREN 1 3 - 1
zat. 20.03.2004 19.00 u. HAASRODE HEREN 1 0 - 3
zon. 28.03.2004 16.30 u. HEREN 1 ACHEL 3 - 1
H   E   R   E   N      2    -    2e  P r o v i n c i a l e    B
woe. 15.10.2003 21.00 u. HAACHT HEREN 2 (beker) 3 - 2
woe. 03.12.2003 19.30 u. HEREN 2 (beker) JEVARO 3 - 0
zon. 04.01.2004 17.00 u. VELTEM HEREN 2 (beker) 3 - 2
zat. 20.09.2003 19.00 u. HEREN 2 S. LEUVEN 3 - 0
zat. 27.09.2003 18.00 u. HEREN 2 TJ ZELLIK 0 - 3
zat. 04.10.2003 16.00 u. TIENEN HEREN 2 3 - 2
zat. 11.10.2003 19.00 u. HEREN 2 LUBBEEK 3 - 1
zat. 18.10.2003 14.30 u. P. BETEKOM HEREN 2 1 - 3
zat. 25.10.2003 19.00 u. HEREN 2 JEVARO 1 - 3
zat. 08.11.2003 19.00 u. HEREN 2 HEVERLEE 3 - 1
zat. 22.11.2003 19.00 u. HEREN 2 MOLENSTEDE 0 - 3
zat. 06.12.2003 19.00 u. HEREN 2 HAASRODE 3 - 2
zon. 14.12.2003 17.00 u. HERENT HEREN 2 3 - 2
vrij. 19.12.2003 20.00 u. S. LEUVEN HEREN 2 3 - 1
zat. 10.01.2004 14.30 u. TJ ZELLIK HEREN 2 3 - 0
zat. 17.01.2004 19.00 u. HEREN 2 TIENEN 3 - 1
zat. 24.01.2004 20.00 u. LUBBEEK HEREN 2 0 - 3
zat. 31.01.2004 15.00 u. HEVERLEE HEREN 2 1 - 3
zat. 07.02.2004 14.00 u. HEREN 2 P. BETEKOM 3 - 1
zon. 15.02.2004 17.00 u. JEVARO HEREN 2 1 - 3
zat. 28.02.2004 20.00 u. VELTEM HEREN 2 0 - 3
zat. 06.03.2004 19.00 u. HEREN 2 VELTEM 3 - 2
zat. 13.03.2004 18.00 u. MOLENSTEDE HEREN 2 2 - 3
zat. 20.03.2004 15.00 u. HAASRODE HEREN 2 2 - 3
zat. 27.03.2004 19.00 u. HEREN 2 HERENT 3 - 0
B   J E U G D   J O N G E N S  -  1e  P r o v i n c i a l e
zat. 20.09.2003 16.30 u. SCHEPDAAL B JONGENS 2 - 3
zat. 27.09.2003 09.00 u. B JONGENS HEVERLEE 2 3 - 2
zat. 04.10.2003 12.30 u. HEVERLEE 1 B JONGENS 5 - 0
zat. 11.10.2003 16.00 u. B JONGENS GRIMBERGEN 3 - 2
zat. 08.11.2003 11.00 u. LENNIK B JONGENS 4 - 1
zat. 15.11.2003 17.00 u. KRUIKENBURG B JONGENS 5 - 0
zat. 22.11.2003 16.00 u. B JONGENS HAASRODE 3 - 2
zat. 10.01.2004 14.00 u. B JONGENS SCHEPDAAL 3 - 2
zat. 17.01.2004 14.30 u. HEVERLEE 2 B JONGENS 1 - 4
zat. 24.01.2004 14.00 u. B JONGENS HEVERLEE 1 1 - 4
zat. 31.01.2004 19.30 u. GRIMBERGEN B JONGENS 2 - 3
zat. 14.02.2004 14.00 u. B JONGENS KRUIKENBURG 2 - 3
zat. 13.03.2004 16.00 u. HAASRODE B JONGENS 4 - 1
zat. 20.03.2004 14.00 u. B JONGENS LENNIK 2 - 3
C   J E U G D   J O N G E N S  -  2e  P r o v i n c i a l e   A
zat. 20.09.2003 14.00 u. HAASRODE C JONGENS 0 - 5
zat. 27.09.2003 13.30 u. C JONGENS LUBBEEK 5 - 0
zat. 04.10.2003 11.00 u. P. BETEKOM 1 C JONGENS 1 - 4
zon. 12.10.2003 09.30 u. ROTSELAAR C JONGENS 0 - 5
zon. 02.11.2003 09.00 u. BERTEM C JONGENS 2 - 3
zat. 08.11.2003 15.00 u. HEVERLEE 2 C JONGENS 2 - 3
zat. 22.11.2003 18.00 u. AARSCHOT C JONGENS 1 - 4
zon. 29.11.2003 11.00 u. P. BETEKOM 2 C JONGENS 3 - 2
zat. 10.01.2004 14.00 u. C JONGENS ROTSELAAR 4 - 1
zat. 24.01.2004 16.00 u. C JONGENS P. BETEKOM 2 3 - 2
zat. 07.02.2004 17.30 u. C JONGENS HEVERLEE 2 3 - 2
zat. 14.02.2004 16.00 u. C JONGENS BERTEM 3 - 2
zat. 06.03.2004 14.00 u. C JONGENS HAASRODE 4 - 1
zat. 20.03.2004 16.00 u. C JONGENS P. BETEKOM 1 2 - 3
zat. 27.03.2004 16.00 u. C JONGENS AARSCHOT 4 - 1
zat. 03.04.2004 15.30 u. LUBBEEK C JONGENS 0 - 5
D   J E U G D   J O N G E N S  -  2e  P r o v i n c i a l e   E
1e    r  o  n  d  e 
zat. 20.09.2003 14.00 u. ZAVENTEM D JONGENS 1 - 4
zat. 27.09.2003 15.30 u. D JONGENS NEERIJSE 2 - 3
zat. 11.10.2003 13.00 u. HOFSTADE 2 D JONGENS 2 - 3
zat. 18.10.2003 14.00 u. D JONGENS VELTEM 5 - 0
zat. 25.10.2003 16.00 u. D JONGENS ZAVENTEM 1 - 4
zat. 01.11.2003 16.00 u. D JONGENS BERTEM 2 - 3
zat. 08.11.2003 16.00 u. NEERIJSE D JONGENS 4 - 1
zon. 16.11.2003 09.00 u. BERTEM D JONGENS 3 - 2
zat. 22.11.2003 16.00 u. D JONGENS HOFSTADE 2 0 - 5
zat. 29.11.2003 09.00 u. VELTEM D JONGENS 1 - 4
D   J E U G D   J O N G E N S  -  2e  P r o v i n c i a l e   E
2e    r  o  n  d  e 
zat. 10.01.2004 11.00 u. NEERIJSE D JONGENS 4 - 1
zat. 17.01.2004 14.00 u. D JONGENS ZELLIK 5 - 0
zat. 31.01.2004 09.15 u. MACHELEN D JONGENS 0 - 5
zat. 28.02.2004 11.30 u. WESPELAAR D JONGENS 0 - 5
zat. 06.03.2004 10.30 u. ZELLIK D JONGENS 0 - 5
zat. 20.03.2004 16.00 u. D JONGENS WESPELAAR 4 - 1
zat. 27.03.2004 14.00 u. D JONGENS MACHELEN 3 - 2
zat. 03.04.2004 09.00 u. D JONGENS NEERIJSE 2 3 - 2
D   A   M   E   S      1    -   3e  P r o v i n c i a l e   A
zon. 21.09.2003 10.00 u. DAMES 1 VELTEM 2 3 - 0
zon. 28.09.2003 14.00 u. HERENT DAMES 1 0 - 3
zon. 05.10.2003 17.00 u. NEERIJSE 1 DAMES 1 1 - 3
zat. 11.10.2003 13.00 u. BOW LEUVEN 2 DAMES 1 0 - 3
zon. 19.10.2003 10.00 u. DAMES 1 HAASRODE 3 3 - 0
zon. 26.10.2003 17.00 u. HOLSBEEK DAMES 1 0 - 3
zat. 01.11.2003 13.15 u. VOSSEM 2 DAMES 1 0 - 3
zat. 15.11.2003 16.30 u. RED STAR 3 DAMES 1 0 - 3
zat. 22.11.2003 19.00 u. WEVOK 2 DAMES 1 0 - 3
zon. 30.11.2003 10.00 u. DAMES 1 ROTSELAAR 1 3 - 0
zat. 13.12.2003 16.00 u. S. HULDENBERG DAMES 1 0 - 3
zon. 04.01.2004 10.00 u. DAMES 1 BOW LEUVEN 2 3 - 0
zon. 11.01.2004 10.00 u. DAMES 1 HERENT 3 - 1
zat. 17.01.2004 16.00 u. DAMES 1 NEERIJSE 1 3 - 0
vrij. 06.02.2004 19.30 u. HAASRODE 3 DAMES 1 1 - 3
zat. 14.02.2004 17.30 u. DAMES 1 HOLSBEEK 3 - 0
zon. 22.02.2004 10.00 u. DAMES 1 VOSSEM 2 3 - 0
zat. 28.02.2004 16.30 u. VELTEM 2 DAMES 1 3 - 1
zat. 06.03.2004 16.00 u. DAMES 1 RED STAR 3 3 - 0
zon. 14.03.2004 10.00 u. DAMES 1 WEVOK 2 3 - 0
zon. 21.03.2004 16.30 u. ROTSELAAR 1 DAMES 1 2 - 3
zon. 28.03.2004 10.00 u. DAMES 1 S. HULDENBERG 3 - 0
din. 30.09.2003 21.00 u. ITTERBEEK DAMES 1 (beker) 3 - 2
zon. 09.11.2003 18.00 u. WOLVERTEM DAMES 1 (beker) 0 - 3
don. 08.01.2004 21.00 u. LENNIK DAMES 1 (beker) 3 - 1
D   A   M   E   S      2    -   3e  P r o v i n c i a l e   B
zat. 20.09.2003 18.30 u. ZOUTLEEUW DAMES 2 3 - 0
zat. 27.09.2003 15.00 u. DAMES 2 P. BETEKOM 0 - 3
zat. 04.10.2003 18.30 u. B. BETEKOM 3 DAMES 2 3 - 0
zon. 12.10.2003 10.00 u. DAMES 2 AVERBODE 0 - 3
zon. 19.10.2003 19.30 u. TIENEN DAMES 2 3 - 0
zon. 26.10.2003 10.00 u. DAMES 2 ROTSELAAR 2 3 - 1
zat. 15.11.2003 15.30 u. P. BETEKOM DAMES 2 3 - 0
zon. 23.11.2003 10.00 u. DAMES 2 VELTEM 3 3 - 1
zon. 30.11.2003 17.00 u. NEERIJSE 2 DAMES 2 3 - 0
zat. 06.12.2003 16.30 u. BOUTERSEM DAMES 2 3 - 0
zon. 14.12.2003 10.00 u. DAMES 2 B. KESSEL-LO 0 - 3
zon. 21.12.2003 10.00 u. DAMES 2 ZOUTLEEUW 2 - 3
zat. 03.01.2004 19.00 u. B. KESSEL-LO DAMES 2 3 - 0
zon. 18.01.2004 10.00 u. DAMES 2 B. BETEKOM 3 0 - 3
zon. 25.01.2004 14.00 u. AVERBODE DAMES 2 3 - 0
zon. 08.02.2004 10.00 u. DAMES 2 TIENEN 0 - 3
zon. 15.02.2004 16.30 u. ROTSELAAR 2 DAMES 2 2 - 3
zon. 29.02.2004 10.00 u. VELTEM 3 DAMES 2 3 - 1
zon. 07.03.2004 10.00 u. DAMES 2 BOUTERSEM 0 - 3
zon. 21.03.2004 10.00 u. DAMES 2 NEERIJSE 2 0 - 3
C   J E U G D   M E I S J E S    -  2e  P r o v i n c i a l e   C
zat. 20.09.2003 16.00 u. AARSCHOT C MEISJES 1 - 4
zat. 27.09.2003 09.00 u. C MEISJES ROTSELAAR 4 - 1
zat. 04.10.2003 18.00 u. ZOUTLEEUW C MEISJES 2 - 3
zat. 11.10.2003 16.00 u. C MEISJES BERTEM 2 1 - 4
zon. 19.10.2003 14.00 u. AVERBODE C MEISJES 5 - 0
zon. 09.11.2003 11.00 u. MOLENSTEDE C MEISJES 5 - 0
zat. 15.11.2003 11.30 u. WESPELAAR C MEISJES 4 - 1
zat. 22.11.2003 16.30 u. B. BETEKOM C MEISJES 2 - 3
zon. 30.11.2003 09.00 u. VELTEM C MEISJES 2 - 3
zon. 11.01.2004 14.00 u. BERTEM 2 C MEISJES 5 - 0
zat. 17.01.2004 14.00 u. C MEISJES AVERBODE 0 - 5
zat. 24.01.2004 14.00 u. C MEISJES VELTEM 3 - 2
zat. 07.02.2004 17.30 u. C MEISJES MOLENSTEDE 2 - 3
zat. 14.02.2004 14.00 u. C MEISJES WESPELAAR 2 - 3
zat. 06.03.2004 14.00 u. C MEISJES AARSCHOT 5 - 0
zon. 14.03.2004 11.15 u. ROTSELAAR C MEISJES 2 - 3
zat. 20.03.2004 14.00 u. C MEISJES ZOUTLEEUW 5 - 0
zat. 27.03.2004 16.00 u. C MEISJES B. BETEKOM 4 - 1
L I E F H E B B E R S    1     -     H e r e n    2 B
zon. 21.09.2003 10.00 u. HOUVOL GIANTS LIEFHEBBERS 1 3 - 1
vrij. 03.10.2003 21.15 u. LIEFHEBBERS 1 STOKKEL 2 1 - 3
zon. 05.10.2003 10.15 u. YABBA LIEFHEBBERS 1 3 - 1
zon. 12.10.2003 13.00 u. LIEFHEBBERS 1 LONDERZEEL 3 - 0
din. 21.10.2003 20.30 u. VILVOORDE LIEFHEBBERS 1 3 - 1
din. 28.10.2003 20.00 u. MOORSEL LIEFHEBBERS 1 3 - 2
zon. 09.11.2003 13.00 u. LIEFHEBBERS 1 NOSSEGEM 3 - 0
zon. 16.11.2003 10.15 u. DE BRANDING 2 LIEFHEBBERS 1 3 - 1
zat. 22.11.2003 19.30 u. INONZENTIJD LIEFHEBBERS 1 1 - 3
zon. 14.12.2003 14.30 u. LIEFHEBBERS 1 DE LEEUWKES 3 - 0
zon. 11.01.2004 14.30 u. LIEFHEBBERS 1 HOUVOL GIANTS 3 - 0
vrij. 30.01.2004 21.15 u. LONDERZEEL LIEFHEBBERS 1 2 - 3
zat. 07.02.2004 20.00 u. LIEFHEBBERS 1 VILVOORDE 3 - 0
zat. 14.02.2004 20.30 u. LIEFHEBBERS 1 MOORSEL 3 - 0
zon. 22.02.2004 14.30 u. LIEFHEBBERS 1 YABBA 3 - 1
don. 04.03.2004 19.45 u. NOSSEGEM LIEFHEBBERS 1 2 - 3
zon. 14.03.2004 14.30 u. LIEFHEBBERS 1 DE BRANDING 2 3 - 1
zon. 23.03.2004 10.00 u. STOKKEL 2 LIEFHEBBERS 1 3 - 0
vrij. 26.03.2004 20.45 u. DE LEEUWKES LIEFHEBBERS 1 3 - 0
zon. 25.04.2004 14.30 u. LIEFHEBBERS 1 INONZENTIJD 3 - 0
L I E F H E B B E R S    2     -     H e r e n    3
woe. 17.09.2003 20.45 u. DE TRAMMEKES LIEFHEBBERS 2 3 - 2
vrij. 26.09.2003 21.15 u. LIEFHEBBERS 2 APOLLO 3 - 0
don. 02.10.2003 20.15 u. ATTILLA 1 LIEFHEBBERS 2 3 - 0
vrij. 10.10.2003 21.15 u. LIEFHEBBERS 2 OP WEULE 0 - 3
zon. 19.10.2003 10.00 u. ECHO LIEFHEBBERS 2 2 - 3
vrij. 31.10.2003 21.15 u. LIEFHEBBERS 2 ERPS-KWERPS 0 - 3
vrij. 14.11.2003 20.30 u. LEM 3 LIEFHEBBERS 2 1 - 3
maa. 17.11.2003 20.00 u. NEW XL LIEFHEBBERS 2 3 - 2
vrij. 05.12.2003 20.45 u. EUREKA LIEFHEBBERS 2 3 - 1
woe. 17.12.2003 20.15 u. JOOVI LIEFHEBBERS 2 3 - 0
vrij. 09.01.2004 21.15 u. LIEFHEBBERS 2 DE TRAMMEKES 3 - 1
woe. 14.01.2004 20.15 u. APOLLO LIEFHEBBERS 2 0 - 3
vrij. 23.01.2004 21.15 u. LIEFHEBBERS 2 ATTILLA 1 3 - 2
din. 03.02.2004 20.15 u. OP WEULE LIEFHEBBERS 2 3 - 0
vrij. 06.02.2004 21.15 u. LIEFHEBBERS 2 ECHO 0 - 3
din. 17.02.2004 20.30 u. ERPS-KWERPS LIEFHEBBERS 2 3 - 0
vrij. 05.03.2004 21.15 u. LIEFHEBBERS 2 NEW-XL 1 - 3
vrij. 12.03.2004 21.15 u. LIEFHEBBERS 2 LEM 3 2 - 3
vrij. 19.03.2004 21.15 u. LIEFHEBBERS 2 JOOVI 3 - 1
vrij. 23.04.2004 21.15 u. LIEFHEBBERS 2 EUREKA 3 - 1